L’Ă©tude de Whitehall FoSSA est une Ă©tude de cohorte simulĂ©e similaire Ă l’Ă©tude Whitehall originale sur les fonctionnaires, mise en place dans les annĂ©es 1960, qui suivait des fonctionnaires masculins basĂ©s Ă Londres dans le but d’Ă©tudier les maladies cardiovasculaires et la mortalitĂ©.
Les participants de la cohorte Whitehall originale des annĂ©es 1960 ont Ă©tĂ© signalĂ©s pour mortalitĂ© Ă l’Office national des statistiques, qui a fourni la date et la cause de tous les dĂ©cès survenus jusqu’Ă la fin septembre 2005.
L’Ă©tude (simulĂ©e) Whitehall FoSSA a Ă©tĂ© menĂ©e en 1997 afin d’Ă©valuer les facteurs de risque de mortalitĂ© cardiaque et toutes causes confondues dans un sous-ensemble de la cohorte originale qui faisait toujours l’objet d’un suivi.
L’Ă©tude Whitehall FoSSA contient des informations sur 4 327 personnes qui ont Ă©tĂ© suivies de 1997 Ă 2005, et les variables sont rĂ©sumĂ©es dans le tableau ci-dessous. Voir Clarke et al. (2007), Arch Intern Med, 167(13) pour plus de dĂ©tails sur les donnĂ©es rĂ©elles qui ont inspirĂ© cet ensemble de donnĂ©es.
| Variable name | Description | Type of measure | Coding |
| whl1_id | Participant ID number | Continuous | |
| age_grp | Age group (years) | Categorical | 1=60-70;Â 2=71-75;Â 3=76-80;Â 4=81-95 |
| prior_cvd | Prior CVD | Binary | 0=No; 1=Yes |
| prior_t2dm | Prior Type 2 Diabetes | Binary | 0=No; 1=Yes |
| prior_cancer | Prior Cancer | Binary | 0=No; 1=Yes |
| sbp | Systolic Blood Pressure (mmHg) | Continuous | 86-230 mmHg |
| bmi | Body Mass Index (BMI; kg/m2) | Continuous | 15-44 kg/m2 |
| bmi_grp4 | BMI, grouped | Categorical | 1=Underweight; 2=Normal; 3=Overweight; 4=Obese |
| hdlc | HDL cholesterol (mmol/L) | Continuous | 0.5-3.07 mmol/L |
| ldlc | LDL cholesterol (mmol/L) | Continuous | 1.05-6.81 mmol/L |
| chol | Total cholesterol (mmol/L) | Continuous | 2.24-10.77 mmol/L |
| currsmoker | Current smoker | Binary | 0= Not a current smoker, 1= Current smoker |
| frailty | Summary frailty score | Categorical | 1= least frail quintile; 5= most frail quintile |
| vitd | Vitamin D [25(OH)D] nmol/L |
Continuous | 18.92-419.89 nmol/L |
| cvd_death | Fatal CVD | Binary | 0=No; 1=Yes |
| death | Death | Binary | 0=No; 1=Yes |
| fu_years | Years of follow-up | Continuous | 0.03-8.5 years |
Comme il s’agit de donnĂ©es simulĂ©es, certaines des associations que vous pourriez trouver entre les variables ne sont pas rĂ©elles et ne reflètent pas les conclusions scientifiques actuelles concernant les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires et de mortalitĂ©. Veuillez ne pas utiliser cet ensemble de donnĂ©es Ă d’autres fins que celles prĂ©vues dans le cadre de la formation dispensĂ©e dans ce cours.
Ensemble de données Stata
Ensemble de données XLSX